安徽政报(按期数查询)
2001年 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
2001年 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
2001年 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 / / /
2000年 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
2000年 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
2000年 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 / / /
1999年 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
1999年 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
1999年 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 / / /
1998年 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
1998年 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
1998年 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 / / /
1997年 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
1997年 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
1997年 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 / / /
1996年 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
1996年 第10期 第11期 第12期 / / / / / /
1995年 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
1995年 第10期 第11期 第12期 / / / / / /
1994年 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
1994年 第10期 第11期 第12期 / / / / / /
1993年 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
1992年 第1期 第2期 / / / / / / /